Please use this identifier to cite or link to this item:
https://epiphanios.theo.ac.cy/handle/20.500.14286/39
Title: | Θρησκευτικότητα και πανδημία Covid-19 στον κυπριακό ενήλικο πληθυσμό |
Authors: | Ασσιώτης, Μάριος |
Advisor(s): | Σολομώντος-Κουντούρη, Όλγα Πετρίδου, Μαρία Τελεβάντου, Ιουλία |
Commitee Member(s): | Σολομώντος-Κουντούρη, Όλγα Πετρίδου, Μαρία |
Keywords: | Covid-19;Θρησκευτικότητα;Προστατευτικά μέτρα;προ-κοινωνικές συμπεριφορές;Εθελοντισμός |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου |
Abstract: | Η παρούσα έρευνα είχε ως κύριο σκοπό να εξετάσει για πρώτη φορά τον τρόπο με τον οποίο η θρησκευτικότητα μπορεί να επηρεάσει διάφορες πτυχές της ζωής του ατόμου στην Κύπρο. Συγκεκριμένα αποσκοπούσε να διερευνήσει τη σχέση της θρησκευτικότητας με άλλες προ-κοινωνικές συμπεριφορές, όπως είναι η τήρηση των υγειονομικών μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19 καθώς και τον βαθμό με τον οποίο ένα άτομο προσφέρει εθελοντική εργασία κατά την περίοδο αυτή. Επιπρόσθετα, είχε στόχο να μελετήσει τη σχέση μεταξύ του επιπέδου θρησκευτικότητας με το αίσθημα ελπίδας και τον σκοπό ζωής των ατόμων σε περιόδους αβεβαιότητας και κρίσης. Τέλος, εξετάστηκαν αν συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία, όπως το φύλο, η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο, επηρεάζουν τη θρησκευτικότητα στον κυπριακό πληθυσμό. Στην έρευνα συμμετείχαν 382 άτομα (59.5%), όπου κλήθηκαν με τη δική τους συγκατάθεση να απαντήσουν διαδικτυακά ένα ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς, το οποίο αποτελούσε μέρος ενός διεθνούς ερευνητικού έργου κατά την περίοδο της πανδημίας. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένες κλίμακες για τη Θρησκευτικότητας, την Τήρηση Προστατευτικών Μέτρων, τη Στάση ζωής και τον Εθελοντισμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική επίδραση της ηλικίας στη θρησκευτικότητα και στατιστική διαφορά μεταξύ των τεσσάρων ηλικιακών ομάδων και του μορφωτικού επιπέδου. Άτομα μεταξύ των ηλικιών 26-35 με μεταπτυχιακές σπουδές δήλωσαν χαμηλότερα επίπεδα θρησκευτικότητες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Σχετικά με την τήρηση των προστατευτικών μέτρων διαφάνηκε θετική συσχέτιση με τη θρησκευτικότητα. Η θρησκευτικότητα και ο εθελοντισμός βρέθηκε να συσχετίζονται θετικά. Υπάρχει επίσης θετική συσχέτιση της θρησκευτικότητας τόσο στο αίσθημα ελπίδας όσο και στον σκοπό ζωής. Η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε τη σημαντικότητα της θρησκευτικότητας ως προστατευτικού παράγοντα σε αντίξοες συνθήκες. Συγκεκριμένα η θρησκευτικότητα επίδρασε με θετικό τρόπο στη ζωή των ατόμων, σε μια περίοδο κρίσεως. Στη συζήτηση των αποτελεσμάτων τονίζεται η σημαντικότητα συμπερίληψης της θρησκευτικότητας σε προληπτικά προγράμματα στην κοινότητα |
URI: | https://epiphanios.theo.ac.cy/handle/20.500.14286/39 |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marios Assiotis_Πτυχιακή Εργασία.pdf | Μάριος Ασσιώτης_Πτυχιακή Εργασία | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.