Please use this identifier to cite or link to this item:
https://epiphanios.theo.ac.cy/handle/20.500.14286/34
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Πετρίδου, Μαρία | - |
dc.contributor.advisor | Τελεβάντου, Ιουλία | - |
dc.contributor.author | Παπαδόπουλος, Νίκος | - |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T10:52:00Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T10:55:15Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T11:07:25Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T10:52:00Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T10:55:15Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T11:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | https://epiphanios.theo.ac.cy/jspui/handle/20.500.14286/34 | - |
dc.description | Μεταπτυχιακό στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα | el |
dc.description.abstract | Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι το νομικό καθεστώς των μεταναστών/προσφύγων στη χώρα μετανάστευσης επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ψυχική υγεία. Η παρούσα μελέτη έχει δύο κύριους στόχους. Αρχικά, να εντοπίσει τα επιδημιολογικά στοιχεία των μεταναστών που ζουν στην Κύπρο σχετικά με την ψυχική τους υγεία καθώς και να μετρήσει το επίπεδο θρησκευτικότητά τους. Κατά δεύτερο, να διερευνήσει την επίδραση του νομικού καθεστώτος των μεταναστών, τόσο στο επίπεδο της θρησκευτικότητάς τους όσο και στις ψυχικές δυσκολίες, όπως κατάθλιψης και άγχους που αυτοί δύναται να βιώνουν. Η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς και ακολούθησε ποσοτική μεθοδολογία. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων, δημιουργήθηκε για τον σκοπό της παρούσας έρευνας. Αποτελείται από τέσσερα μέρη και έχει συνολικά εξήντα επτά (67) ερωτήματα τα οποία εξετάζουν θέματα όπως η θρησκευτικότητα, η κατάθλιψη, το άγχος/στρες, και δημογραφικές πληροφορίες, ενώ ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια για σκιαγράφηση της μεταναστευτικής εμπειρίας. Συνολικά, συμμετείχαν εβδομήντα τρεις (73) μετανάστες/πρόσφυγες (M.O. = 35.25 ετών, Τ.Α. = 12.25) από δύο επαρχίες της Κύπρου, Λευκωσία και Λάρνακα (51,4% άνδρες, 42,9% γυναίκες). Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν πως δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση του μεταναστευτικού καθεστώτος (immigrant status) με την κατάθλιψη και το άγχος. Αντίθετα, μέσα από τις συσχετιστικές αναλύσεις διαφάνηκε ότι η άγνοια και η απουσία μεταναστευτικού καθεστώς επηρεάζει σε σημαντικό στατιστικά βαθμό το άγχος και την κατάθλιψη. Πιο συγκεκριμένα τα άτομα που δεν έχουν καθορισμένο μεταναστευτικό καθεστώς έχουν τον υψηλότερο βαθμό άγχους και κατάθλιψης συγκριτικά με τα υπόλοιπα άτομα που έχουν άλλα μεταναστευτικά καθεστώτα. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστική συσχέτιση της θρησκευτικότητας με το άγχος, ή την κατάθλιψη, ή το νομικό καθεστώς του μετανάστη. Σε θεωρητικό επίπεδο, η παρούσα έρευνα σκιαγράφησε για πρώτη φορά τα επίπεδα της ψυχικής υγείας των μεταναστών στην Κύπρο, ενώ για πρώτη φορά μελετήθηκε η σχέση μεταξύ θρησκευτικότητας, ψυχικών δυσκολιών και μεταναστευτικού καθεστώς. Σε πρακτικό επίπεδο, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων των μεταναστών, ώστε να διευκολυνθεί η κοινωνική τους προσαρμογή στην Κύπρο. | el |
dc.format.extent | 107 σ. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου | el |
dc.subject | Θρησκευτικότητα | el |
dc.subject | Κατάθλιψη | el |
dc.subject | Μετανάστευση | el |
dc.subject | Μεταναστευτικό καθεστώς | el |
dc.subject | Άγχος | el |
dc.subject | Στρες | el |
dc.title | Επιδημιολογική Μελέτη Μεταναστών που Διαβιούν στην Κύπρο: Νομικό Καθεστώς, Θρησκευτικότητα και Ψυχική Υγεία | el |
dc.type | Thesis | el |
dc.relation.place | Λευκωσία | el |
dc.contributor.committeemember | Σολομώντος-Κουντούρη, Όλγα | - |
dc.contributor.committeemember | Σίκκη, Μαρία | - |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis_Nikos Papadopoulos_final.pdf | Νίκος Παπαδόπουλος-Διπλωματική Εργασία | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.