Please use this identifier to cite or link to this item:
https://epiphanios.theo.ac.cy/handle/20.500.14286/30
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Σολομώντος-Κουντούρη, Όλγα | - |
dc.contributor.advisor | Λεονταρή, Αγγελική | - |
dc.contributor.advisor | Τσαγκαρίδης, Κωνσταντίνος | - |
dc.contributor.author | Μιχαήλ, Λουίζα | - |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T09:14:00Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T11:22:16Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T09:14:00Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T11:22:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | https://epiphanios.theo.ac.cy/jspui/handle/20.500.14286/30 | - |
dc.description | Μεταπτυχιακό στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα | el |
dc.description.abstract | Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει συνδυαστικά τον ρόλο των δυνητικών εαυτών και τη διαδικασία διαμόρφωσης ταυτότητας κατά την εφηβεία και να εξετάσει πως σχετίζονται με την κατάθλιψη και το άγχος. Συγκεκριμένα, διερευνάται η σύνδεση των πέντε διαστάσεων της ταυτότητας με τους δυνητικούς εαυτού και η σχέση τους με την κατάθλιψη και το άγχος, μέσα από την ανάλυση του περιεχομένου των δυνητικών εαυτών, τη συσχέτιση του βαθμού επεξεργασίας και της πιθανότητας επίτευξής τους. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 380 συμμετέχοντες, αγόρια (Ν = 145, 38.2%), και κορίτσια (Ν = 235, 61.8%), ηλικίας 14-17 (Μ = 15.67· SD = 0.57), από Λύκεια της επαρχίας Λάρνακας και Λευκωσίας, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτηματολόγια αυτο-αναφοράς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δύο διαστάσεις δέσμευσης συσχετίζονται αρνητικά με την κατάθλιψη, ενώ οι τρεις διαστάσεις εξερεύνησης έχουν θετική συσχέτιση με την κατάθλιψη. Όσον αφορά τους Δυνητικούς εαυτούς η πλειοψηφία των εφήβων αναφέρει επιθυμητούς εαυτούς στον επαγγελματικό τομέα και μη επιθυμητούς εαυτούς που εντάσσονται στον προσωπικό τομέα. Οι δύο διαστάσεις δέσμευσης σχετίζονται με συγκεκριμένους δυνητικούς εαυτούς, ενώ η εξερεύνηση σε εύρος σχετίζεται με γενικούς δυνητικούς εαυτούς. Οι έφηβοι που βρίσκονται στην απόφαση για δέσμευση και στην ταύτιση με τη δέσμευση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να επιτύχουν τους επιθυμητούς δυνητικούς εαυτούς τους, ενώ αυτοί που βρίσκονται στη μηρυκαστική εξερεύνηση λιγότερο. Η συζήτηση των ευρημάτων εστιάζει στην ερμηνεία και ανάλυση της σύνδεσης των θεωριών ταυτότητας και δυνητικών εαυτών και αφορά την καινοτομία της παρούσας έρευνας. Οι πρακτικές εφαρμογές αφορούν την προώθηση των διαστάσεων της δέσμευσης. Τέλος, τονίζεται η ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαδικασίας διερεύνησης και διαμόρφωσης του εαυτού του εφήβου σε συνδυασμό με την ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση. | el |
dc.format.extent | 132 σ. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου | el |
dc.subject | Δυνητικοί Εαυτοί | el |
dc.subject | Εφηβεία | el |
dc.subject | Ταυτότητα | el |
dc.subject | Άγχος | el |
dc.subject | Κατάθλιψη | el |
dc.title | Η Διαμόρφωση Ταυτότητας και των Δυνητικών Εαυτών στην Εφηβεία: η Σχέση τους με το Άγχος και την Κατάθλιψη | el |
dc.type | Thesis | el |
dc.relation.place | Λευκωσία | el |
dc.contributor.committeemember | Λεονταρή, Αγγελική | - |
dc.contributor.committeemember | Σολομώντος-Κουντούρη, Όλγα | - |
dc.contributor.committeemember | Τσαγκαρίδης, Κωνσταντίνος | - |
dc.keyword | Ταυτότητα | el |
dc.keyword | Άγχος | el |
dc.keyword | Δυνητικοί εαυτοί | el |
dc.keyword | Κατάθλιψη | el |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Louiza Michail_final_print.pdf | Λουίζα Μιχαήλ-Διπλωματική Εργασία | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.